
详细介绍:
YW27单动薄板拉伸液压机的性能特点
    该系列液压机主要用于汽车、拖拉机、机车车辆、船舶、电机、仪表等工业.以及动力工业和航空工业等部门的金属薄板拉伸、弯曲、冲裁、挤压、成型工艺等。对于各种高强度合金板料的拉伸工作也适宜。该系列机床可带移动工作台.并用PLC 控制。
| 
 技术参数:  | 
| 型号 | YW27-200B | YW27-200C | YW27-450 | YW27-630A | YW27-630B | YW27-1000A | YW27-1250 | YW27-1300 | YW27-1600A | YW27-1600B | YW27-5000 | |
| 公称力KN | 2000 | 2000 | 4500 | 6300 | 6300 | 10000 | 12500 | 13000 | 16000 | 16000 | 50000 | |
| 液压垫力mm | 1500 | 1000 | 2500 | 3000 | 12500 | 4000 | 6000 | 5000 | 10000 | |||
| 滑块行程mm | 900 | 850 | 1000 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | |
| 最大闭合高度mm | 1400 | 1700 | 1600 | 1450 | 1100 | 1800 | 1450 | 2200 | 2000 | 2200 | 1600 | |
| 液压垫行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 260 | |||
| 滑块底平面尺寸mm | 3000× 2500  | 
2800× 2200  | 
2500× 1600  | 
1450× 1450  | 
2800× 1800  | 
4500× 2500  | 
1700× 1700  | 
5500× 2700  | 
5500× 2500  | 
4500× 2400  | 
13000× 1800  | |
| 工作台板尺寸mm | 3000× 2500  | 
2800× 2200  | 
2500× 1600  | 
1450× 1450  | 
2800× 1800  | 
4500× 2500  | 
1700× 1700  | 
5500× 2700  | 
5500× 2500  | 
4500× 2400  | 
13000× 1800  | |
| 工作移动距离mm | 3350 | 385 | 2000 | 2500 | 385 | 3000 | 3000 | 2500 | 14000 | |||
| 滑块距离 | 空程下降mm/s | 130-150 | 120 | 300 | 68-80 | 300-350 | 250 | 68-80 | 200 | 250 | 250 | 150 | 
| 工作mm/s | 2~15 | 10~15 | 10~25 | 10 | 10~15 | 10~25 | 10 | >10 | 10~30 | 5-50 | >8 | |
| 回程mm/s | 130-150 | 120 | 300 | 68-80 | 300-350 | 250 | 68-80 | 200 | 250 | 250 | 150 | |
| 主机外形(左右前后高)mm | 4300× 3000× 5600  | 
4450× 3300× 5400  | 
4000× 1800× 6300  | 
2580× 1450× 5100  | 
5800× 2800× 6250  | 
8000× 3650× 8750  | 
2900× 1900× 6350  | 
7300× 2800× 8120  | 
7300× 2500× 8600  | 
7600× 3700× 9300  | 
15600× 5000× 8600  | |
| 电机总功率kw | 45 | 45 | 110 | 45 | 190 | 200 | 90 | 270 | 370.5 | 290 | 500 | |
| 机床重量T | 50 | 63 | 78 | 30 | 80 | 185 | 72 | 280 | 300 | 290 | 830 | |

 
      