
详细介绍:
|
YW32四柱液压机的性能特点 |
|
技术参数 |
| 型号 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500A | Y32-500B | YW32-500C | YW32-630A | YW32-630B | YW32-800 | YW32-11000 | YW32-1250 | YW32-1600 | |
| 公称力KN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| 顶出力 | 630 | 400 | 300 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 400 | 630 | |
| 液体最大工作压力 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块行程mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 顶出行程 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| 开口高度 | 1250 | 1500 | 2000 | 1300 | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| 滑块 速度 | 上升mm/s | 100 | 100 | 220 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 工作mm/s | 8~12 | 8~20 | 11~16 | 10~15 | 10~15 | 6~15 | 6~20 | 12~15 | 10~20 | 8~20 | 8~20 | |
| 回程mm/s | 60 | 55 | 120 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | |
| 工作台尺寸 | 左右 | 1260 | 2000 | 2200 | 1600 | 2800 | 2200 | 2800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 |
| 前后 | 1200 | 1500 | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 电机总功率 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 95 | 120 | 135 | |


