| 型 号 | CDE6140A/CDE6240A | CDE6150A/CDE6250A | CDE6166A/CDE6266A |
| 基本规格 | |||
| 床身上最大工件回转直径 (mm) | 400 | 500 | 660 |
| 马鞍内最大工件回转直径 (mm) | 700 | 760 | 910 |
| 马鞍内有效长度 (mm) | 260 | ||
| 最大工件长度 (mm) | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 700/950/1450/1950/2950 | ||
| 主轴至床身平面导轨距离 (mm) | 220 | 250 | 325 |
| 刀架上最大工件回转直径 (mm) | 220 | 290 | 430 |
| 主轴箱 | |||
| 主轴孔直径 (mm) | 52 | ||
| 主轴孔前端锥度 | 莫氏6号 | ||
| 主轴转速 (rpm) | 11~1400(22级) | ||
| 进给箱(公制丝杠/英制丝杠) | |||
| 纵向进给量 (mm/r)/(in/r) | 0.035~2.842 (63种)/ 0.0013~0.1057 (63种) | ||
| 横向进给量 (mm/r)/(in/r) | 0.009~0.804/ 0.0003~0.0304 | ||
| 公制螺纹 (mm) | 0.5~240 (66种)/ 0.5~160 (43种) | ||
| 模数螺纹 (mm) | 0.25~120 (57种)/ 0.25~80 (38种) | ||
| 英制螺纹 (TPI) | 80~1/4 (49种)/ 80~1/4 (47种) | ||
| 径节螺纹 (DP) | 160~7/16(50种)/ 160~7/16 (48种) | ||
| 周节螺纹 (CP) | 5~1/16(31种)/ | ||
| 刀架 | |||
| 主轴中心至刀具支撑面距离 (mm) | 27 | ||
| 车刀刀杆的最大尺寸 (mm) | 25 ×25 | ||
| 小刀架的最大行程 (mm) | 150 | ||
| 小刀架的回转角度 |
±45° | ||
| 刀架横向移动的螺距 (mm) | 5 | ||
| 横向最大行程 (mm) | 348 | 373 | |
| 纵向最大行程 (mm) | 700/950/1450/1950/2950 | ||
| 横向快移速度 (m/min) | 1.15 | ||
| 纵向 快移速度 (m/min) | 4 | ||
| 溜板箱 | |||
| 纵向丝杠直径 (mm) | 40 (13/4〃) | ||
| 纵向丝杠螺距 (mm) | 12 (1/2〃) | ||
| 齿条模数 (mm) | 2.5 | ||
| 尾座 | |||
| 顶尖套筒直径 (mm) | 75 | ||
| 顶尖套筒行程 (mm) | 150 | ||
| 顶尖套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | ||
| 尾座体横向最大移动量 (mm) | ±15 | ||
| 主电机 | |||
| 功率/转速 (kW)/(rpm) | 7.5 / 1440 | ||
| 机床外形 | |||
| 长 (mm) | 2400/2650/3150/3650/4650 | ||
| 宽 (mm) | 1198 | 1198 | 1223 |
| 高 (mm) | 1362 | 1401 | 1545 |
| 机床净重 | |||
| CDE61—系列 (kg) | 2000-2410 | 2100-2510 | 2165-3145 |
| CDE62—系列 (kg) | 2020-2430 | 2120-2530 | 2185-3165 |
| 注: |
1.CDE61—型为普通卧式车床 CDE62—型为马鞍车床 |


